|
Currency
Chosen billing currency conserns only Visa and MasterCard payments.
For AmEx, Discover, Diner's Club, JCB and PayPal transactions US Dollar will be used.
Exchange Rate
Reported by the Bank of Thailand on 18 May 2012 | | USD | EUR | GBP | CHF | CAD | AUD | JPY | SGD | HKD | THB |
|---|
| USD | | 1.272 | 1.581 | 1.060 | 0.984 | 0.990 | 0.013 | 0.789 | 0.129 | 0.032 |
|---|
| EUR | 0.786 | | 1.243 | 0.833 | 0.774 | 0.778 | 0.010 | 0.620 | 0.101 | 0.025 |
|---|
| GBP | 0.632 | 0.804 | | 0.670 | 0.622 | 0.626 | 0.008 | 0.499 | 0.082 | 0.020 |
|---|
| CHF | 0.943 | 1.200 | 1.492 | | 0.928 | 0.934 | 0.012 | 0.744 | 0.122 | 0.030 |
|---|
| CAD | 1.016 | 1.293 | 1.607 | 1.077 | | 1.006 | 0.013 | 0.802 | 0.131 | 0.032 |
|---|
| AUD | 1.010 | 1.285 | 1.598 | 1.071 | 0.994 | | 0.013 | 0.797 | 0.130 | 0.032 |
|---|
| JPY | 78.960 | 100.441 | 124.859 | 83.703 | 77.702 | 78.148 | | 62.280 | 10.192 | 2.502 |
|---|
| SGD | 1.268 | 1.613 | 2.005 | 1.344 | 1.248 | 1.255 | 0.016 | | 0.164 | 0.040 |
|---|
| HKD | 7.747 | 9.855 | 12.251 | 8.213 | 7.624 | 7.668 | 0.098 | 6.111 | | 0.245 |
|---|
| THB | 31.562 | 40.149 | 49.910 | 33.459 | 31.060 | 31.238 | 0.400 | 24.895 | 4.074 | |
|---|
|
empty cart
Now accepting:
Visa, MasterCard,
AmEx, Discover,
Diner's Club, JCB,
PayPal, WebMoney and moneybookers.com
|