|
Currency
Chosen billing currency conserns only Visa and MasterCard payments.
For AmEx, Discover, Diner's Club, JCB and PayPal transactions US Dollar will be used.
Exchange Rate
Reported by the Bank of Thailand on 2 July 2009 | | USD | EUR | GBP | CHF | CAD | AUD | JPY | SGD | HKD | THB |
|---|
| USD | | 1.415 | 1.649 | 0.932 | 0.873 | 0.810 | 0.010 | 0.694 | 0.129 | 0.029 |
|---|
| EUR | 0.707 | | 1.165 | 0.658 | 0.617 | 0.572 | 0.007 | 0.491 | 0.091 | 0.021 |
|---|
| GBP | 0.606 | 0.858 | | 0.565 | 0.530 | 0.491 | 0.006 | 0.421 | 0.078 | 0.018 |
|---|
| CHF | 1.073 | 1.519 | 1.770 | | 0.937 | 0.869 | 0.011 | 0.745 | 0.139 | 0.031 |
|---|
| CAD | 1.145 | 1.621 | 1.888 | 1.067 | | 0.928 | 0.012 | 0.795 | 0.148 | 0.033 |
|---|
| AUD | 1.235 | 1.747 | 2.036 | 1.150 | 1.078 | | 0.013 | 0.857 | 0.160 | 0.036 |
|---|
| JPY | 96.171 | 136.099 | 158.578 | 89.595 | 83.979 | 77.891 | | 66.784 | 12.443 | 2.813 |
|---|
| SGD | 1.440 | 2.038 | 2.374 | 1.342 | 1.257 | 1.166 | 0.015 | | 0.186 | 0.042 |
|---|
| HKD | 7.729 | 10.938 | 12.744 | 7.200 | 6.749 | 6.260 | 0.080 | 5.367 | | 0.226 |
|---|
| THB | 34.188 | 48.382 | 56.373 | 31.850 | 29.854 | 27.690 | 0.355 | 23.741 | 4.423 | |
|---|
|
empty cart
Now accepting:
Visa, MasterCard,
AmEx, Discover,
Diner's Club, JCB,
PayPal, WebMoney and moneybookers.com
|